llaranescf@hotmail.com

                                     

   

TEMPORADA

CATEGORÍA

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PUNTOS
56-57 2ª Regional 14 3 2 9 29 50 8
57-58 2ª Regional 16 6 2 8 28 40 14
58-59 2ª Regional 14 8 3 3 40 17 19
59-60 2ª Regional 24 19 1 4 81 23 39
60-61 1ª Regional 30 18 6 6 77 27 42
61-62 3ª División 30 12 8 10 53 56 32
62-63 3ª División 30 16 8 6 60 32 40
63-64 3ª División 30 16 4 10 64 43 36
64-65 3ª División 30 13 4 13 50 43 30

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORADA

CATEGORÍA

P.J.

P.G.

P.E.

P.P.

G.F.

G.C.

PUNTOS

00-01 2ª Regional 32 0 0 32 13 270 0   (17º)
01-02 2ª Regional 30 8 3 19 42 90 24 (13º)
02-03 2ª Regional 30 9 5 16 77 79 32 (11º)
03-04 2ª Regional 34 6 7 21 48 96 25 (15º)
04-05 2ª Regional 36 12 4 20 64 93 40 (12º)
05-06 2ª Regional 28 13 6 8 45 35 48 (06º)
06-07 2ª Regional 28 12  2  14  44  48 38 (08º)
 07-08  2ª Regional 34 19 6 9 74 35 63 (05º)
                 
                 
                 

 

 

        

 

 

 

Pág. Principal